Košík 0x

0,00 €

Zapaľovacia sviečka NGK 6511 BP5ES

NGKBP5ES
NGK
2,05 €
1,71 €
Na sklade > 10 ks
- +

Štandardné zapaľovacie sviečky NGK (v ikonickom balení „žltej škatule“ NGK) sú osvedčeným základným kameňom OE a technológie, na ktorú sa zákazníci spoliehajú už desaťročia. Štandardné zapaľovacie sviečky NGK, navrhnuté špeciálne pre aplikácie OE, poskytujú spoľahlivý výkon a dizajn v kvalite OE zliatiny niklu. Legendárna vysokokvalitná hlinitokremičitanová keramika NGK vytvára silnejší izolátor pre optimálny dielektrický výkon, zatiaľ čo trojité tesnenie zabraňuje úniku spalín. Pevné medené jadro s čistotou 98 % ponúka vynikajúci odvod tepla, vodivosť a ultra široký rozsah tepla. Trojmocné pokovovanie zaisťuje vynikajúce antikorózne vlastnosti a vlastnosti proti zadieraniu.

Rozmer kľúča 20,8 mm
Rozmer závitu M14 x 1,25
Dĺżka závitu [mm] 19,0 mm
Zapaľovacia sviečka odskrtkovateľná SAE - prípojka
Zapaľovacia sviečka Niklova-stredova elektroda
Zapaľovacia sviečka 1 - Kostriaca elektroda
Zapaľovacia sviečka neodrużený
Zapaľovacia sviečka s plochym tesniacim sedlom
Poloha iskry [mm] 3,0 mm

BMW Motor Výkon Vyrábane od / do
3 (E21) 315 55 KW / 75 HP 3.1981 - 3.1984
3 (E21) 316 66 KW / 90 HP 8.1975 - 8.1980
3 (E21) 316 66 KW / 90 HP 9.1980 - 12.1982
3 (E21) 318 72 KW / 98 HP 8.1975 - 8.1980
3 (E21) 318 i 77 KW / 105 HP 11.1979 - 8.1982
3 (E21) 320 80 KW / 109 HP 6.1975 - 7.1979
3 (E21) 320/6 90 KW / 122 HP 8.1977 - 10.1982
3 (E21) 323 i 105 KW / 143 HP 1.1978 - 10.1982
3 (E30) 315 55 KW / 75 HP 9.1982 - 12.1991
3 (E30) 316 (Ecotronic) 66 KW / 90 HP 9.1983 - 6.1988
3 (E30) 316 66 KW / 90 HP 9.1983 - 6.1988
3 (E30) 316 i 75 KW / 102 HP 8.1987 - 8.1988
3 (E30) 318 i 75 KW / 102 HP 12.1984 - 8.1988
3 (E30) 318 i 77 KW / 105 HP 9.1982 - 8.1987
3 (E30) 320 i 92 KW / 125 HP 9.1982 - 12.1991
3 (E30) 323 i 102 KW / 139 HP 9.1982 - 8.1983
3 (E30) 323 i 110 KW / 150 HP 9.1983 - 9.1986
5 (E12) 518 66 KW / 90 HP 7.1974 - 5.1981
5 (E12) 520 85 KW / 115 HP 6.1972 - 1.1979
5 (E12) 520/6 90 KW / 122 HP 3.1977 - 6.1981
5 (E12) 528 i 130 KW / 177 HP 3.1977 - 9.1979
5 (E12) 528 i 135 KW / 184 HP 8.1979 - 6.1981
5 (E12) M535 i 160 KW / 218 HP 4.1980 - 5.1981
5 (E28) 518 66 KW / 90 HP 6.1981 - 9.1984
5 (E28) 518 i 77 KW / 105 HP 5.1981 - 12.1987
5 (E28) 520 i 92 KW / 125 HP 6.1981 - 12.1987
5 (E28) 520 i 92 KW / 125 HP 6.1981 - 12.1987
5 (E28) 525 i 110 KW / 150 HP 6.1981 - 12.1987
5 (E28) 525 e 95 KW / 129 HP 9.1985 - 12.1987
5 (E28) 528 i 135 KW / 184 HP 6.1981 - 12.1987
5 (E28) 535 i 162 KW / 220 HP 1.1985 - 12.1987
6 (E24) 628 CSi 135 KW / 184 HP 9.1979 - 8.1987
6 (E24) 630 CS 136 KW / 185 HP 4.1976 - 8.1979
6 (E24) 630 CS 135 KW / 184 HP 4.1976 - 8.1979
6 (E24) 633 CSi 147 KW / 200 HP 10.1975 - 12.1981
6 (E24) 633 CSi 145 KW / 197 HP 9.1978 - 8.1984
6 (E24) 635 CSi 160 KW / 218 HP 6.1978 - 4.1982
7 (E23) 728 125 KW / 170 HP 5.1977 - 8.1979
7 (E23) 728 i 135 KW / 184 HP 9.1977 - 8.1986
7 (E23) 730 135 KW / 184 HP 5.1977 - 8.1979
7 (E23) 733 i 145 KW / 197 HP 5.1977 - 8.1986
7 (E23) 735 i 160 KW / 218 HP 9.1982 - 9.1986
7 (E23) 745 i 185 KW / 252 HP 4.1980 - 4.1983
7 (E23) 745 i 185 KW / 252 HP 5.1983 - 8.1986
DAIMLER Motor Výkon Vyrábane od / do
2.8 - 5.3 Sovereign 3.4 120 KW / 163 HP 5.1975 - 12.1978
2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 127 KW / 173 HP 9.1973 - 3.1979
2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 151 KW / 205 HP 3.1979 - 10.1986
2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 186 KW / 253 HP 9.1973 - 5.1975
2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 198 KW / 269 HP 7.1972 - 9.1973
COUPE Sovereign 4.2 127 KW / 172 HP 9.1973 - 12.1977
LIMOUSINE 4.2 123 KW / 167 HP 6.1968 - 12.1991
LIMOUSINE 4.2 131 KW / 178 HP 1.1988 - 12.1991
HYUNDAI Motor Výkon Vyrábane od / do
PONY 1.2 40 KW / 54 HP 6.1974 - 12.1982
PONY 1.4 50 KW / 68 HP 8.1977 - 12.1985
PONY Wagon 1.2 40 KW / 54 HP 2.1978 - 6.1986
PONY Wagon 1.4 50 KW / 68 HP 2.1978 - 6.1986
STELLAR (F31_, SF2_) 1.6 56 KW / 76 HP 10.1983 - 12.1991
ISUZU Motor Výkon Vyrábane od / do
GEMINI (JT) 1.5 52 KW / 71 HP 2.1988 - 12.1990
GEMINI limuzina (JT) 1.5 52 KW / 71 HP 2.1988 - 12.1989
JAGUAR Motor Výkon Vyrábane od / do
E-TYPE 3.8 (Series1) 195 KW / 265 HP 4.1961 - 7.1964
E-TYPE 4.2 (Series3) 127 KW / 173 HP 3.1971 - 4.1975
E-TYPE 4.2 (Series 1) 195 KW / 265 HP 5.1964 - 9.1970
E-TYPE 4.2 (Series2) 198 KW / 269 HP 7.1968 - 5.1971
E-TYPE Convertible 3.8 (Series1) 195 KW / 265 HP 4.1961 - 7.1964
E-TYPE Convertible 4.2 (Series 1) 195 KW / 265 HP 5.1964 - 9.1968
E-TYPE Convertible 4.2 (Series2) 198 KW / 269 HP 7.1968 - 5.1971
E-TYPE Convertible 4.2 (Series3) 127 KW / 173 HP 3.1971 - 4.1975
E-TYPE Convertible V12 5.3 (Series3) 203 KW / 276 HP 3.1971 - 4.1975
E-TYPE 2+2 4.2 (Series 1) 195 KW / 265 HP 6.1966 - 9.1968
E-TYPE 2+2 4.2 (Series2) 127 KW / 173 HP 5.1968 - 5.1971
E-TYPE 2+2 4.2 (Series3) 127 KW / 173 HP 3.1971 - 4.1975
E-TYPE 2+2 V12 5.3 (Series3) 203 KW / 276 HP 3.1971 - 4.1975
XJ 6 3.4 119 KW / 162 HP 5.1975 - 10.1986
XJ 6 4.2 124 KW / 169 HP 11.1973 - 1.1980
XJ 6 4.2 127 KW / 173 HP 1.1975 - 12.1979
XJ 6 4.2 130 KW / 177 HP 9.1985 - 12.1986
XJ 6 4.2 133 KW / 181 HP 9.1985 - 12.1986
XJ 6 4.2 137 KW / 186 HP 10.1969 - 5.1975
XJ 6 4.2 151 KW / 205 HP 9.1979 - 12.1987
XJ 12 5.3 211 KW / 287 HP 5.1975 - 2.1993
LAND ROVER Motor Výkon Vyrábane od / do
RANGE ROVER I 3.5 4x4 97 KW / 132 HP 7.1970 - 8.1981
88/109 MK IIA uzavrete terenne vozidlo 2.3 4x4 51 KW / 69 HP 9.1963 - 10.1971
88/109 MK III uzavrete terenne vozidlo 2.3 4x4 51 KW / 69 HP 11.1971 - 12.1986
88/109 MK IIA otvorene terenne vozidlo 2.3 4x4 51 KW / 69 HP 9.1963 - 10.1971
88/109 MK III otvorene terenne vozidlo 2.3 4x4 51 KW / 69 HP 11.1971 - 10.1985
MG Motor Výkon Vyrábane od / do
MIDGET 1.1 41 KW / 56 HP 1.1964 - 12.1966
MIDGET 1.3 48 KW / 65 HP 1.1967 - 9.1974
MIDGET 1.5 49 KW / 66 HP 9.1974 - 12.1979
MITSUBISHI Motor Výkon Vyrábane od / do
COLT V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A) 55 KW / 75 HP 5.1996 - 6.2000
LANCER IV sikma zadna cast (C6_A, C7_A) 1.3 12V (C61A) 55 KW / 75 HP 6.1992 - 5.1994
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.3 (CB1A) 55 KW / 75 HP 6.1992 - 2.1995
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.3 (CB1A) 55 KW / 75 HP 6.1992 - 12.1996
LANCER VI (CJ_, CP_) 1.3 12V (CK1A) 55 KW / 75 HP 12.1995 - 8.2003
L 300 / DELICA II Autobus (LO3_P/G, L0_2P) 1.8 4WD (L035G) 60 KW / 82 HP 8.1984 - 2.1987
NISSAN Motor Výkon Vyrábane od / do
CHERRY II Hatchback (N10) 1.2 38 KW / 52 HP 8.1978 - 7.1981
CHERRY II Traveller (VN10) 1.2 38 KW / 52 HP 10.1978 - 7.1981
CHERRY II Kupé (N10) 1.2 38 KW / 52 HP 8.1978 - 7.1981
LAUREL (HLC230) 2.0 71 KW / 97 HP 3.1977 - 5.1983
PEUGEOT Motor Výkon Vyrábane od / do
404 1.6 48 KW / 65 HP 4.1963 - 12.1971
404 1.6 GT 50 KW / 68 HP 7.1971 - 12.1971
404 1.6 54 KW / 73 HP 11.1967 - 12.1971
404 Kabriolet 1.6 59 KW / 80 HP 4.1963 - 12.1968
504 (A_, M_) 1.8 (M03) 58 KW / 79 HP 1.1971 - 6.1983
504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) 60 KW / 82 HP 7.1968 - 2.1971
504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) 71 KW / 97 HP 7.1968 - 2.1971
504 (A_, M_) 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) 71 KW / 97 HP 3.1971 - 6.1986
504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) 78 KW / 106 HP 1.1971 - 6.1983
504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) 54 KW / 73 HP 4.1971 - 7.1986
504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11) 68 KW / 92 HP 4.1971 - 7.1986
504 Kupé 2.0 75 KW / 102 HP 10.1974 - 8.1982
504 Kupé 2.0 78 KW / 106 HP 8.1982 - 8.1984
504 Kabriolet 2.0 75 KW / 102 HP 10.1974 - 8.1982
504 Kabriolet 2.0 78 KW / 106 HP 8.1982 - 8.1984
504 Pick-up (E_) 1.6 46 KW / 63 HP 1.1980 - 6.1987
504 Pick-up (E_) 1.8 53 KW / 72 HP 7.1987 - 12.1989
J9 Korba/Podvozok 2.0 57 KW / 78 HP 3.1980 - 6.1987
J5 Autobus (280P) 2.0 55 KW / 75 HP 9.1981 - 9.1990
J5 Autobus (280P) 2.0 58 KW / 79 HP 1.1983 - 9.1990
J5 Skrinka (280L) 1.8 51 KW / 69 HP 1.1983 - 11.1988
J5 Korba/Podvozok (280L) 2.0 55 KW / 75 HP 1.1986 - 11.1988
J5 Korba/Podvozok (280L) 2.0 58 KW / 79 HP 1.1983 - 11.1988
J5 Autobus (290P) 2.0 62 KW / 84 HP 10.1990 - 2.1994
J5 Korba/Podvozok (290L) 2.0 62 KW / 84 HP 10.1990 - 2.1994
J7 Autobus 1.6 44 KW / 60 HP 7.1970 - 3.1980
J7 Autobus 1.6 50 KW / 68 HP 8.1968 - 7.1970
J7 Autobus 1.8 48 KW / 65 HP 7.1970 - 3.1980
J7 Skrinka 1.5 61 KW / 83 HP 8.1968 - 7.1970
J7 Skrinka 1.6 44 KW / 60 HP 8.1968 - 3.1980
J7 Skrinka 1.6 50 KW / 68 HP 8.1968 - 3.1980
J7 Skrinka 1.8 48 KW / 65 HP 7.1970 - 3.1980
J7 Korba/Podvozok 1.6 44 KW / 60 HP 7.1970 - 3.1980
J7 Korba/Podvozok 1.6 50 KW / 68 HP 8.1968 - 7.1970
J7 Korba/Podvozok 1.8 48 KW / 65 HP 7.1970 - 3.1980
J9 Autobus 2.0 57 KW / 78 HP 3.1980 - 6.1987
J9 Skrinka 1.6 44 KW / 60 HP 3.1980 - 6.1987
J9 Skrinka 2.0 57 KW / 78 HP 3.1980 - 6.1987
RENAULT Motor Výkon Vyrábane od / do
RAPID Skriňa/veľkopriestorová limuzína (F40_, G40_) 1.0 27 KW / 37 HP 2.1986 - 5.1992
RAPID Skriňa/veľkopriestorová limuzína (F40_, G40_) 1.1 35 KW / 48 HP 9.1993 - 4.1995
RAPID Skriňa/veľkopriestorová limuzína (F40_, G40_) 1.2 40 KW / 54 HP 9.1991 - 8.1993
SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) 30 KW / 41 HP 10.1984 - 10.1988
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) 33 KW / 45 HP 1.1986 - 3.1995
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) 34 KW / 46 HP 10.1984 - 10.1988
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C402) 43 KW / 59 HP 10.1984 - 6.1988
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40M) 44 KW / 60 HP 6.1987 - 8.1990
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40J) 49 KW / 67 HP 6.1987 - 7.1989
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C403) 52 KW / 71 HP 10.1984 - 7.1989
9 (L42_) 1.1 (L421) 35 KW / 48 HP 9.1981 - 5.1987
9 (L42_) 1.2 (L42S) 40 KW / 54 HP 9.1985 - 12.1988
9 (L42_) 1.4 (L422, L42C) 44 KW / 60 HP 12.1981 - 12.1988
9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) 49 KW / 67 HP 9.1985 - 12.1988
9 (L42_) 1.4 Automatik (L423) 50 KW / 68 HP 9.1981 - 12.1985
9 (L42_) 1.4 (L423) 53 KW / 72 HP 9.1981 - 12.1985
11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) 35 KW / 48 HP 3.1983 - 6.1986
11 (B/C37_) 1.2 (B37S, C375) 40 KW / 55 HP 10.1984 - 12.1988
11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) 44 KW / 60 HP 3.1983 - 12.1988
11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) 49 KW / 67 HP 3.1983 - 12.1988
11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) 50 KW / 68 HP 3.1983 - 12.1985
11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) 53 KW / 72 HP 5.1983 - 12.1985
11 żikmé zadná kapota (S37_) 1.1 (S371) 35 KW / 48 HP 3.1983 - 6.1986
11 żikmé zadná kapota (S37_) 1.4 (S373) 50 KW / 68 HP 3.1983 - 12.1986
TRIUMPH Motor Výkon Vyrábane od / do
1300 I 1.3 TC 56 KW / 76 HP 1.1967 - 12.1970
1500 I 1.5 TC 53 KW / 72 HP 4.1975 - 12.1977
2500 TC 74 KW / 100 HP 5.1974 - 4.1975
2500 S 79 KW / 108 HP 4.1975 - 12.1977
2500 Estate TC 74 KW / 100 HP 5.1974 - 4.1975
2500 Estate S 79 KW / 108 HP 4.1975 - 12.1977
DOLOMITE (W, TW) 1850 68 KW / 92 HP 1.1972 - 12.1977
SPITFIRE 1500 (FM) 1500 51 KW / 69 HP 1.1975 - 1.1980
STAG (LD) 3.0 107 KW / 145 HP 1.1970 - 12.1977
TOLEDO (ADM, ADF) 1300 43 KW / 59 HP 10.1970 - 12.1977
TOLEDO (ADM, ADF) 1500 TC 51 KW / 69 HP 1.1971 - 12.1977
TR 7 I Kupé 2.0 (TCG1, TICG, TCW) 78 KW / 106 HP 1.1975 - 12.1981
TR 7 II 2.0 78 KW / 106 HP 5.1979 - 12.1981
VW Motor Výkon Vyrábane od / do
GOLF I (17) 1.5 51 KW / 70 HP 8.1977 - 7.1983
JETTA I (16) 1.5 51 KW / 70 HP 8.1978 - 2.1984
SCIROCCO (53) 1.5 51 KW / 70 HP 8.1977 - 7.1980
SCIROCCO (53) 1.5 51 KW / 70 HP 2.1974 - 12.1975

Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 911 933 660

2024    OlejTrade.sk